ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO DE MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2025
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 10:39:21 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/10/2024 10:00:00 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 8 de Outubro de 2024 mais | EXPEDIENTE | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
22/10/2024 10:00:00 | 36ª (Trigésima Sexta) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 22 de Outubro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
29/10/2024 10:00:00 | 37ª (Trigésima Sétima) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 29 de Outubro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Milagres (plenário) |
Milagres |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?