Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 26/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
2ºVICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 88,9%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?