Dados atualizados em: 29/01/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 2ºVICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 4,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 12,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 76,0%, Projeto de Resolução representa 4,0%, e Requerimento Legislativo representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?