Dados atualizados em: 19/08/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto Emenda A Lei Orgânica = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 15,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 61,5%, Projeto Emenda A Lei Orgânica representa 7,7%, e Resolução representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?