Nome: MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA
CPF: ***.469.861-**
Matrícula: 0000001
Data admissão: 01/04/1998
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 1 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,67 | --- | 2.653,88 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.318,00 | --- | 1.993,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?