Nome: OZORIO ALVES DANTAS
CPF: ***.783.305-**
Matrícula: 0000015
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vinculo: 4 - VEREADORES
Cargo: 8 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.185,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.185,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.185,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.185,69 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.172,96 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 5.172,96 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 7.704,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.383,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?