Nome: JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE
CPF: ***.966.070-**
Matrícula: 0000064
Data admissão: 05/04/2019
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 407 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.624,00 | --- | 3.058,28 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.718,00 | --- | 2.337,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?