Nome: GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
CPF: ***.029.020-**
Matrícula: 0000120
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 22 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.533,65 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.533,65 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.533,65 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.533,65 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.520,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?