Nome: FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: ***.326.234-**
Matrícula: 0000121
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - TESOUREIRA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.365,84 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.365,84 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.365,84 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.365,84 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.346,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.346,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.346,76 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.346,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?