Nome: CLEISLA CARDOSO PERREIRA
CPF: ***.050.900-**
Matrícula: 0000126
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - SECRETARIA EXECUTIVO ADJUNTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?