Nome: DEZINHO ROSADO PERREIRA DA SILVA
CPF: ***.037.186-**
Matrícula: 0000132
Data admissão: 05/07/2024
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.829,80 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.829,80 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.829,80 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.829,80 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.813,90 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.813,90 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.813,90 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 | 2.813,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?