Nome: MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO
CPF: ***.062.212-**
Matrícula: 0000136
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - SECRETARIA EXECUTIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?