Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/11/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 23/11/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Projeto Emenda A Lei Orgânica = 1, Requerimento Legislativo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 16,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, Projeto Emenda A Lei Orgânica representa 16,7%, Requerimento Legislativo representa 16,7%, e Resolução representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?