| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 2.96% |
| DENÚNCIAS | 70 | 51.85% |
| DÚVIDAS | 9 | 6.67% |
| ELOGIOS | 4 | 2.96% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 4.44% |
| URGÊNCIAS | 4 | 2.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 55.56% |
| WEBSITE | 47 | 34.81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 104 | 77.04% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 8.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 5.93% |
| 2022 | 25 | 18.52% |
| 2023 | 8 | 5.93% |
| 2024 | 9 | 6.67% |
| 2025 | 36 | 26.67% |
| 2026 | 29 | 21.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 15.56% |
| FEMININO | 5 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4.44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 114 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 31/03/2026 13:36:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?