| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 5 | 2.30% |
| DENÚNCIAS | 159 | 73.27% |
| DÚVIDAS | 9 | 4.15% |
| ELOGIOS | 4 | 1.84% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 2.76% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1.84% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 165 | 76.04% |
| WEBSITE | 47 | 21.66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 194 | 89.40% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5.07% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 3.69% |
| 2022 | 25 | 11.52% |
| 2023 | 8 | 3.69% |
| 2024 | 9 | 4.15% |
| 2025 | 36 | 16.59% |
| 2026 | 119 | 54.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 9.68% |
| FEMININO | 5 | 2.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 3.69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2.76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 5.53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.46% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 196 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 10/09/2026 15:45:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?