| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.44% |
| DENÚNCIAS | 32 | 35.56% |
| DÚVIDAS | 9 | 10.00% |
| ELOGIOS | 4 | 4.44% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6.67% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 36 | 40.00% |
| WEBSITE | 47 | 52.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 65 | 72.22% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 12.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 8.89% |
| 2022 | 25 | 27.78% |
| 2023 | 8 | 8.89% |
| 2024 | 9 | 10.00% |
| 2025 | 26 | 28.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 23.33% |
| FEMININO | 5 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8.89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 6.67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 13.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 69 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?