| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.36% |
| DENÚNCIAS | 50 | 42.02% |
| DÚVIDAS | 9 | 7.56% |
| ELOGIOS | 4 | 3.36% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 5.04% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.36% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 46.22% |
| WEBSITE | 47 | 39.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 84 | 70.59% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 9.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 6.72% |
| 2022 | 25 | 21.01% |
| 2023 | 8 | 6.72% |
| 2024 | 9 | 7.56% |
| 2025 | 36 | 30.25% |
| 2026 | 9 | 7.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 17.65% |
| FEMININO | 5 | 4.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6.72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 5.04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 10.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.84% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.84% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?