| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.63% |
| DENÚNCIAS | 15 | 21.13% |
| DÚVIDAS | 9 | 12.68% |
| ELOGIOS | 4 | 5.63% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 8.45% |
| URGÊNCIAS | 3 | 4.23% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 19 | 26.76% |
| WEBSITE | 47 | 66.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 48 | 67.61% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 15.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 11.27% |
| 2022 | 25 | 35.21% |
| 2023 | 8 | 11.27% |
| 2024 | 9 | 12.68% |
| 2025 | 9 | 12.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 29.58% |
| FEMININO | 5 | 7.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11.27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 8.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 16.90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 50 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?