| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.92% |
| DENÚNCIAS | 50 | 49.02% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.82% |
| ELOGIOS | 4 | 3.92% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 5.88% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.92% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 53.92% |
| WEBSITE | 47 | 46.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 84 | 82.35% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 10.78% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 7.84% |
| 2022 | 25 | 24.51% |
| 2023 | 8 | 7.84% |
| 2024 | 9 | 8.82% |
| 2025 | 36 | 35.29% |
| 2026 | 9 | 8.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 20.59% |
| FEMININO | 5 | 4.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7.84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 5.88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 11.76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.98% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 81 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?