| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 2.14% |
| DENÚNCIAS | 94 | 50.27% |
| DÚVIDAS | 9 | 4.81% |
| ELOGIOS | 4 | 2.14% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 3.21% |
| URGÊNCIAS | 4 | 2.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 99 | 52.94% |
| WEBSITE | 47 | 25.13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 128 | 68.45% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 4.28% |
| 2022 | 25 | 13.37% |
| 2023 | 8 | 4.28% |
| 2024 | 9 | 4.81% |
| 2025 | 36 | 19.25% |
| 2026 | 53 | 28.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 11.23% |
| FEMININO | 5 | 2.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 4.28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3.21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6.42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 166 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 24/07/2026 23:37:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?