| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.40% |
| DENÚNCIAS | 32 | 35.16% |
| DÚVIDAS | 9 | 9.89% |
| ELOGIOS | 4 | 4.40% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6.59% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.30% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 36 | 39.56% |
| WEBSITE | 47 | 51.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 65 | 71.43% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 12.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 8.79% |
| 2022 | 25 | 27.47% |
| 2023 | 8 | 8.79% |
| 2024 | 9 | 9.89% |
| 2025 | 26 | 28.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 23.08% |
| FEMININO | 5 | 5.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8.79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 6.59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 13.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?