| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 06/03/2025 | ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000140 | - - - |
| 02/06/2025 | ANTONIO ALVES DA CRUZ FILHO | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000143 | - - - |
| 02/06/2025 | ANTONIO ALVES DA CRUZ FILHO | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000143 | - - - |
| 02/06/2025 | ANTONIO ALVES DA CRUZ FILHO | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000143 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000090 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 01/01/2021 | APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000091 | - - - |
| 02/01/2024 | CLEISLA CARDOSO PERREIRA | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO ADJUNTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000126 | - - - |
| 02/01/2024 | CLEISLA CARDOSO PERREIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000126 | - - - |
| 02/01/2024 | CLEISLA CARDOSO PERREIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000126 | - - - |
| 02/01/2024 | CLEISLA CARDOSO PERREIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000126 | - - - |
| 02/01/2024 | CLEISLA CARDOSO PERREIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000126 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?