| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO | COMISSIONADO | TESOUREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000121 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 01/01/2017 | GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000041 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2025 | GILMARA COELHO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000137 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
| 02/01/2024 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000120 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?