| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000141 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000141 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000124 | 31/03/2025 |
| 01/04/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000141 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000141 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000124 | 31/03/2025 |
| 01/04/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000141 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA HELENA FURTADO DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000001 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO | COMISSIONADO | SECRETARIA EXECUTIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000136 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
| 02/01/2025 | MARTA COELHO BEZERRA DANTAS | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000139 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?