| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 01/01/2021 | HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000096 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 02/01/2025 | JADER DO SANTOS MACHADO | VEREADORES | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 0000134 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 05/04/2019 | JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 0000064 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
| 02/01/2024 | JOANA COELE FELIX DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 0000123 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?